Рефрижераторный осушитель ЗИФ АРМ-ОРМ-260/10/80
- Пропускная способность
- 260000 л/мин
- Максимальное давление
- 10 атм
- Тип осушителя
- Рефрижераторный
- Страна
- Российская Федерация
Характеристики
Основные характеристики
| Производитель | ЗИФ |
|---|---|
| Страна | Российская Федерация |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
| Пропускная способность | 260000 л/мин |
| Минимальное давление | 2 атм |
| Максимальное давление | 10 атм |
| Мощность | 42 кВт |
| Тип двигателя | Электрический |
| Питание | 380 В |
| Точка росы сжатого воздуха | 3 °С |
| Минимальная рабочая температура | 5 °С |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе | 80 °С |
| Разъём | DN 250 |
| Гарантия производителя | да |
| Срок гарантии | 12 мес |
Габариты
| Габаритные размеры (длина) | 3500 мм |
|---|---|
| Габаритные размеры (ширина) | 2100 мм |
| Габаритные размеры (высота) | 2602 мм |
| Масса | 3500 кг |
Описание
Рефрижераторные осушители - наиболее часто используемое оборудование для подготовки сжатого воздуха. Такие осушители достаточно просты в эксплуатации и легко обслуживаются. Являются идеальным вариантом в случае необходимости поддержания постоянной точки росы.
Осушители ЗИФ - это:
-
Теплообменник алюминий/нержавейка
-
Максимальная температура сжатого воздуха 45/80 °С
-
Воздушный/водяной тип охлаждения
-
Температура точки росы 2-10/2-16 °С
| Модель | Магистральные фильтры | |||
| ГО (грубой очистки) | СО (средней очистки) | ТО (тонкой очистки) | ВС (цикл. сепаратор) | |
| 3um3ppm | 1um1ppm | 0,01um/0,01ppm | ≤99% | |
| руб. с НДС 20% | руб. с НДС 20% | руб. с НДС 20% | руб. с НДС 20% | |
| АРМ-ОРМ-17/10/80 | 36 456 ₽ | 36 456 ₽ | 41 966 ₽ | 41 966 ₽ |
| АРМ-ОРМ-23/10/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| АРМ-ОРМ-27/10/80 | 105 356 ₽ | 105 356 ₽ | 122 988 ₽ | 122 988 ₽ |
| АРМ-ОРМ-34/10/80 | 123 429 ₽ | 123 429 ₽ | 152 964 ₽ | 152 964 ₽ |
| АРМ-ОРМ-45/10/80 | 146 572 ₽ | 146 572 ₽ | 175 886 ₽ | 175 886 ₽ |
| АРМ-ОРМ-55/10/80 | 192 858 ₽ | 192 858 ₽ | 222 172 ₽ | 222 172 ₽ |
| АРМ-ОРМ-65/10/80 | 233 633 ₽ | 233 633 ₽ | 267 135 ₽ | 267 135 ₽ |
| АРМ-ОРМ-87/10/80 | 264 490 ₽ | 264 490 ₽ | 275 511 ₽ | 275 511 ₽ |
| АРМ-ОРМ-110/10/80 | 327 747 ₽ | 327 747 ₽ | 395 633 ₽ | 395 633 ₽ |
| АРМ-ОРМ-130/10/80 | 366 980 ₽ | 366 980 ₽ | 414 368 ₽ | 414 368 ₽ |
| АРМ-ОРМ-160/10/80 | 420 980 ₽ | 420 980 ₽ | 460 654 ₽ | 460 654 ₽ |
| АРМ-ОРМ-210/10/80 | 526 776 ₽ | 526 776 ₽ | 586 286 ₽ | 586 286 ₽ |
| АРМ-ОРМ-260/10/80 | 627 062 ₽ | 627 062 ₽ | 675 772 ₽ | 675 772 ₽ |
| АРМ-ОРМ-310/10/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| АРМ-ОРМ-360/10/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| АРМ-ОРМ-410/10/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| АРМ-ОРМ-510/10/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Получите персональную скидку на выбранную модель
Оставьте контакты — инженер уточнит условия поставки и рассчитает персональное предложение.
Рефрижераторный осушитель ЗИФ АРМ-ОРМ-260/10/80
Персональные условия на выбранную модель
Схема пневмолинии
Схема показывает, какое оборудование требуется для разных классов подготовки сжатого воздуха: от базового отделения конденсата до глубокой фильтрации и осушки.
Проектный подход
Выполненные проекты
Поставка, монтаж и сопровождение оборудования для предприятий по всей России.
Транспорт
Чиллеры DALGAKIRAN EBHS 35.3 введены в строй в рамках КПГА
- Оборудование
- Чиллеры EBHS 35.3
- Регион
- г. Уфа
Производство
Запустили в Елабуге три компрессора ВК 160-8 на 160 кВт
- Оборудование
- Компрессор ВК 160-8
- Регион
- г. Елабуга
Пищевая промышленность
Поставка и пусконаладка винтового безмасляного компрессор Hitachi DSP-100 Oil free
- Оборудование
- Винтовой безмасляный компрессор Hitachi DSP-100 Oil free
- Регион
- Республика Башкортостан
Контакты
Свяжитесь с инженером KWT Market
г. Москва, Волгоградский проспект, 42, корпус 23
Открыть на Яндекс.Картах