Дизельный компрессор Doosan 21/215
Основные характеристики:
-
Производительность
21500 л/мин -
Рабочее давление
21 атм -
На шасси
Да -
Двигатель
Cummins
По запросу
Основные характеристики
Страна | Южная Корея |
Производитель | Doosan |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 21500 л/мин (21.5 м3/мин) |
Объём ресивера | Без ресивера |
Рабочее давление | 21 атм |
Мощность двигателя | 254 кВт |
Питание | дизель |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | ДВС |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 100 дБ |
Гарантия | 12 месяцев |
Безмасляный | Нет |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 4850 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2004 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2290 мм |
Масса | 5125 кг |
Дополнительная информация
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
На шасси | Да |
Двигатель | Cummins |
Число оборотов | 1800 об/мин |
Тип охлаждения | Воздушное |
Емкость топливного бака | 550 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Выходной разъём | 2 дюйма + 3 х 1 1/4 дюйма |
Манометр | Да |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Дизельный компрессор Doosan 21/215 производительностью 21500 л/мин, рабочим давлением в 21 атм и мощностью в 254 кВт. Оснащён дизельным двигателем дизель. Оснащён шасси. Тип привода – Прямой.
Производительность: | 20600 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 18400 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 25 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | ЯМЗ-238 |
Производительность: | 18600 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 30 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | ЯМЗ5-7511 |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 22 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | ЯМЗ-238 |
Производительность: | 20500 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C 7 |
Производительность: | 21900 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 18500 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C 7 |
Производительность: | 19800 л/мин |
Рабочее давление: | 25 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 23800 л/мин |
Рабочее давление: | 22 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Scania DC9 |
Производительность: | 23500 л/мин |
Рабочее давление: | 17 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 18600 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | CAT C7.1 |
Производительность: | 23300 л/мин |
Рабочее давление: | 17 атм |
На шасси: | Да |
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют